Aplicações da Área Académica para Alunos
CSE - Controlo de Sistema de Ensino
Dos recursos existentes na aplicação central da área académica, destaca-se a interface de alta rentabilidade associada aos recursos de parametrização da manutenção e reports da aplicação.
A aplicação permite o controlo de várias Escolas ou Pólos, sendo possível gerir planos inter-curriculares, troncos ou áreas comuns, sistemas de créditos, sistemas mistos e uma total abrangência de regras de transição de ano e de cálculos de fim de curso.
O trabalho dos utilizadores é facilitado pelo recurso a um sistema de wizards associado a muitas das tarefas repetitivas, tais como inscrições, inserção de avaliações, turmas e planos curriculares.
Segurança e controlo ficam assegurados pelo constante registo de todas as operações dos utilizadores, à semelhança do que sucede em todos os módulos SiGES.
| Características | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Aplicação | Intranet (Client-Server) |
| Plataforma Cliente | Windows 9X/ME/NT/2000/XP/Vista |
| Requisitos de Hardware | Pentium III 500MHz 64 Mb RAM (128Mb para Windows 2000), 200 Mb livres de HD |
| Pré-requisitos de Software Cliente (licenciamento) | Licença Cliente Oracle 9i |
| Modalidades de Licenciamento Oracle | Por utilizador nomeado ou por power units |
| Software Aconselhado | Microsoft Word 97 ou superior (para algumas listagens) |
| Tecnologia Base | Borland Delphi e Oracle PL/SQL |
| Tipo de Utilizadores | Utilizadores de Serviços Académicos |
| Módulos Obrigatórios | Nenhum |
| Módulos Complementares | CXA, SIA, LND, CME, CSD |
CSE PosGrad
Conjugada com o módulo CSEv8, a aplicação CSE PosGrad permite a gestão e organização de dados curriculares adicionais para alunos de cursos de Pós-graduação.
O CSE PosGrad mantém o registo de informações sobre Teses: Tema, Título, Data de entrega, Data de prorrogação.
Mantém também a constituição do júri adstrito a cada pós-graduação, composto por docentes da instituição e/ou externos, interligando-se com a aplicação CSD (Caracterização de Serviço Docente).
Regista ainda: docente responsável; nota e data da licenciatura; nota e data de conclusão da parte curricular; nota e data de conclusão qualitativa.
Através de ligação com a aplicação de emolumentos e propinas (CXA), controla a situação de tesouraria do mestrando.
| Características | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Aplicação | Intranet (Client-Server) |
| Plataforma Cliente | Windows 9X/ME/NT/2000/XP/Vista |
| Requisitos de Hardware | Pentium III 500MHz 64 Mb RAM (128Mb para Windows 2000), 200 Mb livres de HD |
| Pré-requisitos de Software Cliente (licenciamento) | Licença Cliente Oracle 9i |
| Modalidades de Licenciamento Oracle | Por utilizador nomeado ou por power units |
| Software Aconselhado | Microsoft Word 97 ou superior (para algumas listagens) |
| Tecnologia Base | Borland Delphi e Oracle PL/SQL |
| Tipo de Utilizadores | Utilizadores de Serviços Académicos |
| Módulos Obrigatórios | CSE, CSD |
| Módulos Complementares | CME |
CRD - Controle de Registo de Documentos
O Controlo de Resgisto de Documentos é um executável simples para automatismo de envios e recepções de documentos para e de entidades registadas no CSE.
Possui capacidade de controle de stocks dos documentos listados, emitindo alertas sempre que o stock de determinado documento baixe para níveis predefinidos.
O CSD permite o registo/envio de acordo com quatro orientações que definem o grupo receptor: por documento, por aluno, por disciplina e por data.
| Características | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Aplicação | Intranet (Client-Server) |
| Plataforma Cliente | Windows 9X/ME/NT/2000/XP/Vista |
| Requisitos de Hardware | Pentium III 500MHz 64 Mb RAM (128Mb para Windows 2000), 200 Mb livres de HD |
| Pré-requisitos de Software Cliente (licenciamento) | Licença Cliente Oracle 9i |
| Modalidades de Licenciamento Oracle | Por utilizador nomeado ou por power units |
| Software Aconselhado | Microsoft Word 97 ou superior (para algumas listagens) |
| Tecnologia Base | Borland Delphi e Oracle PL/SQL |
| Tipo de Utilizadores | Utilizadores de Serviços Académicos |
| Módulos Obrigatórios | CSE |
| Módulos Complementares | Nenhum |
CSS - Controlo de Seriação de Candidatos
O Controlo de Seriação de Candidatos permite efectuar a manutenção de candidatos com registo das respectivas classificações de candidatura conforme parametrização prévia, nota de entrevista e prioridades de escolha de cursos.
O CSS realiza a manutenção das candidaturas aos cursos de acordo com o total de vagas por contingentes de entrada.
Esta aplicação permite a construção e recolha de dados de inquéritos, podendo a instituição utilizar o resultado dos mesmos como parte integrante para cálculo da média de seriação.
O CSS possui processos automáticos para cálculo de médias, seriação e exportação de candidatos colocados para a base de dados de alunos CSE, e abertura das respectivas contas correntes na aplicação de tesouraria académica CXA.
CXA - Controlo e Gestão de Tesouraria
A nova versão CXA resultou numa aplicação de gestão de tesouraria verdadeiramente completa.
O CXA permite gerir a conta corrente de alunos, candidatos, funcionários e de outras entidades, emitindo facturas, recibos com ou sem parcelamento, créditos e débitos.
Permite o cálculo totalmente configurável de propinas e planos de multas. A exportação dos dados para sistemas de contabilidade é possível, agrupando-os por classificação comum nos dois sistema, e desde que a aplicação POCP Educação permita leitura de ficheiros texto, delimitado ou HTML.
É ainda de salientar a capacidade da aplicação CXA para gerar pagamentos de facturas por MB relativas a propinas. Os ficheiros da SIBS importados são tratados dinamicamente, gerando-se assim um log para consulta e correcções posteriores.
Está actualmente em desenvolvimento a aplicação CXA Net, versão do CXA para utilização via Internet.
| Características | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Aplicação | Intranet (Client-Server) |
| Plataforma Cliente | Windows 9X/ME/NT/2000/XP/Vista |
| Requisitos de Hardware | Pentium III 500MHz 64 Mb RAM (128Mb para Windows 2000), 200 Mb livres de HD |
| Pré-requisitos de Software Cliente (licenciamento) | Licença Cliente Oracle 9i |
| Modalidades de Licenciamento Oracle | Por utilizador nomeado ou por power units |
| Software Aconselhado | Microsoft Word 97 ou superior (para algumas listagens) |
| Tecnologia Base | Borland Delphi e Oracle PL/SQL |
| Tipo de Utilizadores | Utilizadores de Tesouraria |
| Módulos Obrigatórios | CSE |
| Módulos Complementares | CME, CSS, CSD, CSP, SIA |
SIA - Sistema de Inscrições Automáticas
Ponto final nas filas de espera que duram horas antes que o aluno consiga inscrever-se: o SIA permite todos os recursos de inscrição efectuada pelo próprio aluno, em sala equipada na instituição para o efeito.
Assim, de forma simples e autónoma, o aluno pode realizar a sua inscrição (1ª vez e melhoria), seleccionar a turma que prefere (existe selecção automática de turmas para repetente), visualizar o horário de cada turma, e imprimir o horário da inscrição realizada.
As regras de transição são controladas através dos procedimentos de validação do CSE, pelo que todas as que forem configuradas nesta aplicação são utilizadas pelo SIA. O SIA permite ainda gerar em simultâneo factura electrónica para pagamento de propinas associados à inscrição.
A Digitalis oferece também como opção as versões SIA Óptico e SIA Net.
| Características | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Aplicação | Intranet (Client-Server) |
| Plataforma Cliente | Windows 9X/ME/NT/2000/XP/Vista |
| Requisitos de Hardware | Pentium III 500MHz 64 Mb RAM (128Mb para Windows 2000), 200 Mb livres de HD |
| Pré-requisitos de Software Cliente (licenciamento) | Licença Cliente Oracle 9i |
| Modalidades de Licenciamento Oracle | Por utilizador nomeado ou por power units |
| Software Aconselhado | Microsoft Word 97 ou superior (para algumas listagens) |
| Tecnologia Base | Borland Delphi e Oracle PL/SQL |
| Tipo de Utilizadores | Utilizadores de Serviços Académicos ou Alunos em sistema self-service |
| Módulos Obrigatórios | CSE |
| Módulos Complementares | CXA, CSD, SIA Óptico, SIA net |
SIA Óptico - Sistema de Inscrições Automáticas
O SIA Óptico permite a impressão do boletim de pré-inscrição com as disciplinas associadas a códigos de barras e a posterior selecção pelos alunos.
A passagem deste boletim por scanner de leitura óptica gera a inscrição do aluno, sendo esta posteriormente tratada através de processo automático sendo possível rectificar as que não respeitarem as regras definidas para transição de ano no CSE.
Tem como vantagem o facto do aluno não necessitar de um computador para se inscrever, contudo implica a entrega de boletim pré-impresso ao aluno.
| Características | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Aplicação | Intranet (Client-Server) |
| Plataforma Cliente | Windows 9X/ME/NT/2000/XP/Vista |
| Requisitos de Hardware | Pentium III 500MHz 64 Mb RAM (128Mb para Windows 2000), 200 Mb livres de HD Dispositivo de leitura Óptica com interface por teclado com suporte para codificação "Interleaved2of5" |
| Pré-requisitos de Software Cliente (licenciamento) | Licença Cliente Oracle 9i |
| Modalidades de Licenciamento Oracle | Por utilizador nomeado ou por power units |
| Software Aconselhado | Microsoft Word 97 ou superior (para algumas listagens) |
| Tecnologia Base | Borland Delphi e Oracle PL/SQL |
| Tipo de Utilizadores | Utilizadores de Serviços Académicos |
| Módulos Obrigatórios | CSE |
| Módulos Complementares | CXA, SIA, SIA net |
SIA net - Sistema de Inscrições Automáticas
A versão SIA Net utiliza os recursos da tecnologia Oracle, com componentes em linguagem java server pages, permitindo a pré-inscrição via Web.
Esta versão é leve e fiável, já que todo o processamento de validação da inscrição e confirmação de resultados ao aluno é efectuado no servidor de base de dados.
Por segurança, todas as inscrições são registadas em tabelas temporárias que são depois validadas em ambiente seguro e tornadas definitivas através de processos automáticos desenvolvidos para o efeito.
| Características | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Aplicação | Aplicação web (three-tier) |
| Plataforma Cliente | Windows , Unix , Macintosh , etc... |
| Requisitos de Hardware | Os mínimos necessários para correr o browser referido |
| Pré-requisitos de Software Cliente (licenciamento) | Browser 100% compatível com Internet Explorer 4.X ou superior ou Netscape Navigator 6.X ou superior |
| Modalidades de Licenciamento Oracle | Power Units |
| Tecnologia Base | Aplicação desenvolvida com JSP e Oracle PL/SQL |
| Tipo de Utilizadores | Alunos em sistema self-service |
| Módulos Obrigatórios | CSE, SIA Óptico |
| Módulos Complementares | CXA, SIA |







